lunes, 13 de octubre de 2025

Notas Sesión 6

 Notas Sesión 6, publicadas el 14 de octubre.


Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7).



NombreEv. 1Ev. 2TareaEv. 3Ev. 4Ev. 5Ev. 6
Sergio David Rodríguez Herrera 70% 95% 85% 95% 100% 95%
Juan Carlos Ortiz Mora 85% 95% 70% 95% 90% 95%
William Angulo Zapata 60% 95% 70% 95% 90% 95%
Eduardo Alexander Gamboa Navarro 63% 95% 70% 90% 90% 95%
Andrés Felipe Grisales Henao 90% 85% 70% 90% 90% 95%
John Jairo Muñoz Muñoz 75% 95% 60% 95% 95% 90%
Fredy Alexander Salamanca Sánchez 39% 63% 95% 95% 85% 90%
Edgar Aponte Rodríguez 95% 90% 70% 95% 85% 90%
José Nivaldo Callejas Rodríguez 90% 100% 95% 85% 90% 85%
Javier Eduardo Baquero Pulido 90% 90% 70% 95% 80% 85%
Jeison Iván Limas Rodríguez 80% 100% 100% 95% 75% 85%
Helman Imbachi Muñoz 85% 90% 70% 90% 90% 80%
Jaime Romero Parra 90% 63% 75% 100% 90% 75%
Luis Fernando Domínguez Malagón 90% 95% 80% 85% 90% 75%
Andrés Oswaldo Barbosa Pinzón 90% 95% 65% 70% 90% 75%
Diego Fernando Goyes Narváez 39% 65% 90% 95% 85% 75%
Cristaly Cecilia Boscán Contreras 75% 85% 90% 85% 85% 75%
Óscar Giovanni Páez Castillo 70% 85% 90% 85% 85% 75%
Nicole Carmena Álvarez Mora 90% 90% 85% 80% 85% 75%
Harold Andrés Diaz Vargas 85% 85% 70% 70% 85% 75%
Javier Eduardo Diaz Manrique 90% 100% 100% 100% 80% 75%
Diego Germán Andrade Bejarano 85% 100% 100% 100% 80% 75%
Nelson Harvey Roa Niño 85% 100% 100% 100% 80% 75%
Carlos Eduardo Vaca Velasco 70% 90% 42% 100% 95% 70%
Alexander Velásquez Suárez 95% 85% 39% 95% 95% 70%
César Augusto Ramírez Leguizamón 85% 90% 75% 85% 90% 70%
Juan David Quijano Prieto 95% 90% 85% 95% 85% 70%
Giovanny Eduardo Pulido Piña 75% 70% 85% 95% 85% 70%
Jhonatan Mauricio Santamaría Plazas 85% 90% 70% 90% 85% 70%
María Sulelli Munera Salas 95% 90% 70% 80% 85% 70%
Pablo Emilio Mena Mora 70% 63% 60% 95% 70% 70%
Emerson Fabián Rincón Cortés 53% 75% 63% 90% 85% 67%
Richard Haibber Martínez Cedeño 90% 85% 55% 95% 70% 67%
Helmer Arturo Tarazona Sierra 80% 95% 85% 95% 90% 65%
John Alexander Prada Suárez 95% 85% 85% 95% 90% 65%
Santiago Rodríguez Caicedo 90% 90% 75% 100% 85% 65%
Liliana Patricia Castro Ramírez 90% 90% 85% 80% 85% 65%
Edgar Mauricio Toloza Durán 95% 90% 90% 80% 80% 65%
Iván Darío Posso Castro 70% 90% 80% 80% 80% 65%
Moisés de Jesús Cruz Motato 60% 75% 70% 95% 75% 65%
Óscar Alejandro Caro Gómez 70% 85% 70% 100% 80% 63%
Nicolás Jiménez Baracaldo 53% 90% 53% 95% 75% 60%
Juan Carlos Orozco Moreno 70% 60% 65% 70% 75% 60%
Juan Fernando Carmona Quintero 53% 53% 35% 75% 56% 60%
Jorge Enrique Moreno Higuera 100% 100% 95% 100% 85% 56%
Miguel Ángel Peña Quintero 70% 100% 55% 95% 49% 55%
Diego Leonardo Becerra Amado 90% 85% 60% 75% 65% 50%
Elvis Jeisson Bernal Roldán 70% 100% 63% 95% 80% 42%
Elmer Augusto Perilla Monroy 90% 90% 75% 100% 90% 0%
Lucas Hincapié Cruz 85% 90% 65% 90% 85% 0%
Camilo Armando Aldana Castellanos 60% 85% 90% 75% 85% 0%
Omar Rodríguez Tiguaque 80% 90% 70% 95% 80% 0%
Duván Steven Rodríguez Murcia 0% 100% 95% 85% 75% 0%
Jean Xavier Zapata Oviedo 0% 0% 35% 60% 63% 0%
Gustavo Alfonso Villafañe Mojica 85% 70% 95% 100% 0% 0%
Juan Esteban Garavito Buitrago 100% 95% 0% 95% 0% 0%
Álvaro Eduardo Avendaño Quintero 85% 67% 60% 75% 0% 0%
Giancarlo Ostos Abril 0% 0% 46% 65% 0% 0%
Yeison Fabián Carrero Morantes 95% 80% 0% 0% 0% 0%
Leandro Londoño Mosquera 95% 75% 0% 0% 0% 0%
Henry Duarte Martínez 90% 0% 0% 0% 0% 0%
Andrés Felipe Rosero Valdez 50% 0% 0% 0% 0% 0%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario