Notas Sesión 7, publicadas el 15 de octubre.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación.
| Nombre | Ev. 2 | Tarea | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Nivaldo Callejas Rodríguez | 100% | ✓ | 95% | 85% | 90% | 85% | 90% |
| César Augusto Ramírez Leguizamón | 90% | ✓ | 75% | 85% | 90% | 70% | 90% |
| Helmer Arturo Tarazona Sierra | 95% | ✓ | 85% | 95% | 90% | 65% | 90% |
| John Alexander Prada Suárez | 85% | ✓ | 85% | 95% | 90% | 65% | 90% |
| Edgar Aponte Rodríguez | 90% | ✓ | 70% | 95% | 85% | 90% | 88% |
| Jeison Iván Limas Rodríguez | 100% | ✓ | 100% | 95% | 75% | 85% | 88% |
| Jaime Romero Parra | 63% | ✓ | 75% | 100% | 90% | 75% | 88% |
| Javier Eduardo Diaz Manrique | 100% | ✓ | 100% | 100% | 80% | 75% | 88% |
| Diego Germán Andrade Bejarano | 100% | ✓ | 100% | 100% | 80% | 75% | 88% |
| Santiago Rodríguez Caicedo | 90% | ✓ | 75% | 100% | 85% | 65% | 88% |
| Elmer Augusto Perilla Monroy | 90% | ✓ | 75% | 100% | 90% | 56% | 88% |
| Sergio David Rodríguez Herrera | 95% | ✓ | 85% | 95% | 100% | 95% | 86% |
| Luis Fernando Domínguez Malagón | 95% | ✓ | 80% | 85% | 90% | 75% | 86% |
| Andrés Oswaldo Barbosa Pinzón | 95% | ✓ | 65% | 70% | 90% | 75% | 86% |
| Nicole Carmena Álvarez Mora | 90% | ✓ | 85% | 80% | 85% | 75% | 86% |
| Nelson Harvey Roa Niño | 100% | ✓ | 100% | 100% | 80% | 75% | 86% |
| Juan David Quijano Prieto | 90% | ✓ | 85% | 95% | 85% | 70% | 86% |
| Lucas Hincapié Cruz | 90% | ✓ | 65% | 90% | 85% | 70% | 86% |
| Nicolás Jiménez Baracaldo | 90% | ✓ | 53% | 95% | 75% | 70% | 86% |
| Jorge Enrique Moreno Higuera | 100% | ✓ | 95% | 100% | 85% | 56% | 86% |
| Miguel Ángel Peña Quintero | 100% | ✓ | 55% | 95% | 49% | 55% | 86% |
| Jean Xavier Zapata Oviedo | 0% | 35% | 60% | 63% | 0% | 86% | |
| Juan Carlos Ortiz Mora | 95% | ✓ | 70% | 95% | 90% | 95% | 84% |
| Helman Imbachi Muñoz | 90% | ✓ | 70% | 90% | 90% | 80% | 84% |
| Diego Fernando Goyes Narváez | 65% | ✓ | 90% | 95% | 85% | 75% | 84% |
| Iván Darío Posso Castro | 90% | ✓ | 80% | 80% | 80% | 65% | 84% |
| Eduardo Alexander Gamboa Navarro | 95% | ✓ | 70% | 90% | 90% | 95% | 82% |
| Andrés Felipe Grisales Henao | 85% | ✓ | 70% | 90% | 90% | 95% | 82% |
| John Jairo Muñoz Muñoz | 95% | ✓ | 60% | 95% | 95% | 90% | 82% |
| Giovanny Eduardo Pulido Piña | 70% | ✓ | 85% | 95% | 85% | 70% | 82% |
| William Angulo Zapata | 95% | ✓ | 70% | 95% | 90% | 95% | 80% |
| Fredy Alexander Salamanca Sánchez | 63% | ✓ | 95% | 95% | 85% | 90% | 80% |
| Jhonatan Mauricio Santamaría Plazas | 90% | ✓ | 70% | 90% | 85% | 70% | 80% |
| María Sulelli Munera Salas | 90% | ✓ | 70% | 80% | 85% | 70% | 80% |
| Emerson Fabián Rincón Cortés | 75% | ✓ | 63% | 90% | 85% | 67% | 80% |
| Liliana Patricia Castro Ramírez | 90% | ✓ | 85% | 80% | 85% | 65% | 80% |
| Edgar Mauricio Toloza Durán | 90% | ✓ | 90% | 80% | 80% | 65% | 80% |
| Richard Haibber Martínez Cedeño | 85% | ✓ | 55% | 95% | 70% | 67% | 78% |
| Juan Carlos Orozco Moreno | 60% | ✓ | 65% | 70% | 75% | 60% | 78% |
| Javier Eduardo Baquero Pulido | 90% | ✓ | 70% | 95% | 80% | 85% | 76% |
| Juan Fernando Carmona Quintero | 53% | ✓ | 35% | 75% | 56% | 60% | 76% |
| Diego Leonardo Becerra Amado | 85% | ✓ | 60% | 75% | 65% | 50% | 76% |
| Elvis Jeisson Bernal Roldán | 100% | ✓ | 63% | 95% | 80% | 42% | 76% |
| Cristaly Cecilia Boscán Contreras | 85% | ✓ | 90% | 85% | 85% | 75% | 74% |
| Óscar Giovanni Páez Castillo | 85% | ✓ | 90% | 85% | 85% | 75% | 74% |
| Harold Andrés Diaz Vargas | 85% | ✓ | 70% | 70% | 85% | 75% | 74% |
| Alexander Velásquez Suárez | 85% | ✓ | 39% | 95% | 95% | 70% | 74% |
| Pablo Emilio Mena Mora | 63% | ✓ | 60% | 95% | 70% | 70% | 72% |
| Moisés de Jesús Cruz Motato | 75% | ✓ | 70% | 95% | 75% | 65% | 72% |
| Camilo Armando Aldana Castellanos | 85% | 90% | 75% | 85% | 0% | 70% | |
| Óscar Alejandro Caro Gómez | 85% | ✓ | 70% | 100% | 80% | 63% | 62% |
| Carlos Eduardo Vaca Velasco | 90% | ✓ | 42% | 100% | 95% | 70% | 40% |
| Omar Rodríguez Tiguaque | 90% | ✓ | 70% | 95% | 80% | 0% | 0% |
| Duván Steven Rodríguez Murcia | 100% | 95% | 85% | 75% | 0% | 0% | |
| Gustavo Alfonso Villafañe Mojica | 70% | ✓ | 95% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Juan Esteban Garavito Buitrago | 95% | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | |
| Álvaro Eduardo Avendaño Quintero | 67% | ✓ | 60% | 75% | 0% | 0% | 0% |
| Giancarlo Ostos Abril | 0% | ✓ | 46% | 65% | 0% | 0% | 0% |
| Yeison Fabián Carrero Morantes | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Leandro Londoño Mosquera | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Henry Duarte Martínez | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Andrés Felipe Rosero Valdez | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario